Gemeinde Seon
Schrift verkleinernAuf Standardschriftgrösse zurücksetzenSchrift vergrössern
Bild 1
 

Übersicht Steuerfüsse der letzten Jahre

Gemeinde Seon 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Einwohnergemeinde 105% 108% 108% 108% 108% 108% 108%
Kantonssteuer 114% 109% 109% 109% 109% 109% 109%
Reformiert 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Römisch-Katholisch 20% 20% 19% 20% 19% 19% 19%
Christ-Katholisch 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
 
 

Oberdorfstrasse 11 - 5703 Seon | Seite drucken | Seite weiterempfehlen | Sitemap | Impressum | Datenschutz

format logotalus logo