Waldfläche: 281ha
Gesamtfläche: 961 ha
| Jahr | Einwohnerzahl | Ausländeranteil | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4'726 | 22% | |
| 2011 | 4'756 | 22% | |
| 2012 | 4'812 | 22% | |
| 2013 | 4'818 | 23% | |
| 2014 | 4'897 | 24% | |
| 2015 | 4'964 | 25% | |
| 2016 | 5'149 | 27% | |
| 2017 | 5'225 | 26% | |
| 2018 | 5'306 | 26% | |
| 2019 | 5'237 | 25% | |
| 2020 | 5'212 | 25% | |
| 2021 | 5'224 | 25% | |
| 2022 | 5'470 | 26% | |
| 2023 | 5'612 | 26% | |
| 2024 | 5'647 | 26% | |
| 2025 | 5'713 | 26% |
Höhenlage Bahnhof Seon: 445.93 m. ü. M.
Wasserhärte: 35fh
Ausführliche statistische Informationen: Statistik Aargau
Dürrenäsch
Egliswil
Gränichen
Hallwil
Lenzburg
Schafisheim
Seengen
Staufen
Teufenthal